製品展示
产品名称
UL1185 絶縁線
数
-
+
説明
额定功率
安全开断能力
印刷する:AWM 1185 E237675 VW-1 80℃ 300V ( ) AWG RISHUN c
AWM I A/B FT1 80℃ 300V ( ) AWG -F- LF
説明►定格温度:80°C 定格電圧:300V ►標準:UL758、UL1581 ►30-16AWGの単線または撚り線の裸銅線または錫メッキ銅線を使用した導体 ►PVC絶縁 ►錫メッキ銅線または裸の軟銅線傷シールド ►PVCシース ►ULVW-1、CULFT1およびJQAF-Mark難燃性試験に合格
|
申込み 録音、ビデオ機器、サウンドシステム、電子回路に適しています
|
型号 | 导体 | 绝缘 | 缠绕屏蔽 | 护套 |
最大导体电阻 Ω/km |
||||
线规 | 线数/线径 | 外径 mm |
绝缘厚度 mm |
外径 mm |
线数/线径 |
厚度 mm |
外径 mm |
||
UL1185 | 30 | 7/0.102 | 0.30 | 0.41 | 1.10 | 32/0.10 | 0.40 | 2.10 | 354.33 |
UL1185 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 34/0.10 | 0.40 | 2.20 | 223.75 |
UL1185 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 37/0.10 | 0.40 | 2.30 | 139.76 |
UL1185 | 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.41 | 1.40 | 40/0.10 | 0.40 | 2.40 | 88.36 |
UL1185 | 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.41 | 1.60 | 45/0.10 | 0.40 | 2.60 | 60.16 |
UL1185 | 20 | 21/0.178 | 0.94 | 0.41 | 1.80 | 50/0.10 | 0.40 | 2.80 | 38.58 |
UL1185 | 18 | 34/0.178 | 1.20 | 0.41 | 2.10 | 58/0.10 | 0.40 | 3.10 | 22.98 |
UL1185 | 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.41 | 2.40 | 66/0.10 | 0.40 | 3.40 | 15.06 |
上のエントリ
UL1095 絶縁線
UL1283绝缘线
次のエントリ