製品展示
产品名称
UL1402 絶縁線
数
-
+
説明
额定功率
安全开断能力
印刷する:AWM 1402 E237675 VW-1 90℃ 600V ( ) AWG RISHUN c
AWM I A FT1 90℃ 600V ( ) AWG -F- LF
説明►定格温度:90°C 定格電圧:600V ►標準:UL758、UL1581 ►導体は22-10 AWGの単線または撚り線の裸銅線または錫メッキ銅線を使用します ►PVC絶縁、ナイロンシース ►絶縁厚さは均一で、簡単に剥がして切断できます ►UL VW-1、cUL FT1およびJQAF-Mark難燃性試験に合格 |
申込み
備考 |
型号 | 导体 | 绝缘 | 护套 | 最大导体电阻 Ω/km | ||||
线规 | 线数/线径 | 外径 mm | 绝缘厚度 mm | 外径 mm | 绝缘厚度 mm | 外径 mm | ||
UL1402 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.76 | 2.00 | 0.15 | 2.30 | 139.76 |
UL1402 | 24 | 7/0.203 | 0.61 | 0.76 | 2.10 | 0.15 | 2.40 | 85.96 |
UL1402 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.76 | 2.30 | 0.15 | 2.60 | 54.79 |
UL1402 | 20 | 21/0.178 | 0.94 | 0.76 | 2.50 | 0.15 | 2.80 | 38.58 |
UL1402 | 18 | 34/0.178 | 1.20 | 0.76 | 2.70 | 0.15 | 3.00 | 22.98 |
UL1402 | 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.76 | 3.00 | 0.15 | 3.30 | 15.06 |
UL1402 | 14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.76 | 3.40 | 0.15 | 3.70 | 9.56 |
UL1402 | 12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.76 | 3.90 | 0.15 | 4.20 | 6.07 |
上のエントリ
UL1283绝缘线
UL1408 絶縁線
次のエントリ