製品展示
产品名称
UL1431绝缘线
数
-
+
説明
额定功率
安全开断能力
印字:AWM 1431 XLPVC E237675 VW-1 105℃ 600V ( ) AWG RISHUN c
AWM I A FT1 105℃ 600V ( ) AWG -F- LF
说明 |
应用 用于电子、电器设备内部连线 |
Part No. 型号 |
Conductor 导体 |
Insulation 绝缘
|
Maximum Resisitance at 20℃ 最大导体电阻 Ω/km |
|||
AWG 线规 |
No./mm 线数/线径 |
Nom.Dia. 外径 mm |
Nom.Thick. 绝缘厚度 mm |
Nom.Dia. 外径 mm |
||
UL1431 | 30 | 7/0.102 | 0.30 | 0.80 | 1.90 | 354.33 |
UL1431 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.81 | 2.00 | 223.75 |
UL1431 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.81 | 2.05 | 139.76 |
UL1431 | 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.80 | 2.20 | 88.36 |
UL1431 | 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.82 | 2.40 | 60.16 |
UL1431 | 20 | 21/0.178 | 0.94 | 0.81 | 2.55 | 38.58 |
UL1431 | 18 | 34/0.178 | 1.20 | 0.80 | 2.80 | 22.98 |
UL1431 | 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.80 | 3.10 | 15.06 |
UL1431 | 14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.79 | 3.45 | 9.56 |
UL1431 | 12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.80 | 3.95 | 6.07 |
UL1431 | 10 | 66/0.320 | 3.00 | 0.85 | 4.70 | 3.73 |
上のエントリ
UL1430 絶縁線
UL1316/1452 絶縁線
次のエントリ