製品展示
产品名称
UL1500 絶縁線
数
-
+
説明
额定功率
安全开断能力
印刷する:AWM 1500 E237675 VW-1 105℃ 600V ( ) AWG RISHUN c
AWM I A FT1 105℃ 600V ( ) AWG -F- LF
説明 ►定格温度:105°C 定格電圧:600V ►標準:UL758、UL1581 ►26-10AWGの単線または撚り線の裸銅線または錫メッキ銅線を使用した導体 ►PVC絶縁 ►絶縁厚さは均一で、簡単に剥がして切断できます ►ULVW-1、CULFT1およびJQAF-Mark難燃性試験に合格 |
申込み 電子および電気機器の内部配線に使用 |
型号 | 线规 | 导体 | 绝缘 |
最大导体电阻 Ω/km |
||
线数/线径 |
外径 mm |
绝缘厚度 mm |
外径 mm |
|||
UL1500 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.79 | 2.05 | 139.76 |
UL1500 | 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.79 | 2.20 | 88.36 |
UL1500 | 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.79 | 2.40 | 60.16 |
UL1500 | 20 | 21/0.178 | 0.94 | 0.79 | 2.55 | 38.58 |
UL1500 | 18 | 34/0.178 | 1.20 | 0.79 | 2.80 | 22.98 |
UL1500 | 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.79 | 3.10 | 15.06 |
UL1500 | 14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.79 | 3.50 | 9.59 |
UL1500 | 12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.79 | 3.95 | 6.07 |
UL1500 | 10 | 66/0.320 | 3.00 | 0.79 | 4.70 | 3.73 |
UL1500 | 18 | 24/3/0.12 | 扁 | 0.79 | 2.25X4.80 | 22.98 |
UL1500 | 16 | 24/6/0.12 | 扁 | 0.79 | 2.70X7.60 | 15.06 |
上のエントリ
UL1478 絶縁線
UL1533 絶縁線
次のエントリ