製品展示
产品名称
UL2405 絶縁線
数
-
+
説明
额定功率
安全开断能力
印刷する:AWM 2405 E237675 VW-1 80℃ 300V ( ) AWG RISHUN c AWM I A/B FT1 80℃ 300V ( ) AWG -F- LF
説明 ►定格温度:80°C 定格電圧:300V ►標準:UL758、UL1581 ►導体は、単一または撚り線の裸銅線または錫メッキ銅線を使用します ►PVC絶縁 ►裸銅線または錫メッキ銅線のラップまたは編組シールド ►PVCシース ►ULVW-1、CULFT1およびJQAF-Mark難燃性試験に合格 |
申込み コンピューターと視聴覚機器の内部接続に使用 |
型号 | 芯数 | 导体 | 绝缘 | 缠绕屏蔽 | 护套 | 阻抗Ω | ||||
线规 | 线数/线径 |
外径 mm |
厚度 mm |
外径 mm |
缠绕屏蔽 No./No./ mm |
厚度 mm |
外径 mm |
|||
UL2405 | 2 | 30 | 7/0.102 | 0.30 | 0.41 | 1.10 | 51/0.12 | 0.40 | 3.30 | 354.33 |
UL2405 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 55/0.12 | 0.40 | 3.50 | 223.75 | |
UL2405 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 60/0.12 | 0.40 | 3.70 | 139.76 | |
UL2405 | 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.41 | 1.40 | 64/0.12 | 0.40 | 3.90 | 88.36 | |
UL2405 | 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.41 | 1.60 | 73/0.12 | 0.40 | 4.30 | 60.16 | |
UL2405 | 20 | 21/0.178 | 0.94 | 0.41 | 1.80 | 82/0.12 | 0.40 | 4.70 | 38.58 | |
UL2405 | 18 | 34/0.178 | 1.20 | 0.41 | 2.10 | 95/0.12 | 0.40 | 5.30 | 22.98 | |
UL2405 | 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.41 | 2.40 | 108/0.12 | 0.40 | 5.90 | 15.06 | |
UL2405 | 3 | 30 | 7/0.102 | 0.30 | 0.41 | 1.10 | 55/0.12 | 0.40 | 3.50 | 354.33 |
UL2405 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 60/0.12 | 0.40 | 3.70 | 223.75 | |
UL2405 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 64/0.12 | 0.40 | 3.90 | 139.76 | |
UL2405 | 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.41 | 1.40 | 69/0.12 | 0.40 | 4.10 | 88.36 | |
UL2405 | 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.41 | 1.60 | 78/0.12 | 0.40 | 4.50 | 60.16 | |
UL2405 | 20 | 21/0.178 | 0.94 | 0.41 | 1.80 | 88/0.12 | 0.40 | 5.00 | 38.58 | |
UL2405 | 18 | 34/0.178 | 1.20 | 0.41 | 2.10 | 102/0.12 | 0.40 | 5.70 | 22.98 | |
UL2405 | 4 | 30 | 7/0.102 | 0.30 | 0.41 | 1.10 | 61/0.12 | 0.40 | 3.80 | 354.33 |
UL2405 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 66/0.12 | 0.40 | 4.00 | 223.75 | |
UL2405 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 72/0.12 | 0.40 | 4.20 | 139.76 | |
UL2405 | 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.41 | 1.40 | 77/0.12 | 0.40 | 4.50 | 88.36 | |
UL2405 | 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.41 | 1.60 | 87/0.12 | 0.40 | 4.90 | 60.16 | |
UL2405 | 20 | 21/0.178 | 0.94 | 0.41 | 1.80 | 98/0.12 | 0.40 | 5.40 | 38.58 | |
UL2405 | 5 | 30 | 7/0.102 | 0.30 | 0.41 | 1.10 | 68/0.12 | 0.40 | 4.10 | 354.33 |
UL2405 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 74/0.12 | 0.40 | 4.30 | 223.75 | |
UL2405 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 80/0.12 | 0.40 | 4.60 | 139.76 | |
UL2405 | 24 | 17/0.160 | 0.61 | 0.41 | 1.40 | 86/0.12 | 0.40 | 4.90 | 88.36 | |
UL2405 | 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.41 | 1.60 | 97/0.12 | 0.40 | 5.40 | 60.16 | |
UL2405 | 6 | 30 | 7/0.102 | 0.30 | 0.41 | 1.10 | 75/0.12 | 0.40 | 4.40 | 354.33 |
UL2405 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 82/0.12 | 0.40 | 4.70 | 223.75 | |
UL2405 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 88/0.12 | 0.40 | 5.00 | 139.76 | |
UL2405 | 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.41 | 1.40 | 95/0.12 | 0.40 | 5.30 | 88.36 |
上のエントリ
UL1672 絶縁線
UL2464 絶縁線
次のエントリ