製品展示
产品名称
UL2651 絶縁線
数
-
+
説明
额定功率
安全开断能力
印刷する:AWM 2651 E237675 VW-1105℃ 300V ( ) AWG RISHUN c
AWM I A FT1 105℃ 300V ( ) AWG -F- LF
説明 ►定格温度:105°C ►定格温度:300V ►標準:UL758、UL1581 ►導体は、裸の銅線または錫メッキされた軟銅線を使用します ►UL VW-1、cUL FT、およびJQA F-Mark難燃性試験に合格 |
申込み 電子機器ケーブルに適用 |
型号 | 芯线 | 导体 | 厚度 |
宽度 (mm) |
容许误差 (mm) |
|
线规 | 线数/线径 | |||||
UL2651 | 9 | 28 | 7/0.127 | 0.90 | 11.43 | ±0.30 |
UL2651 | 10 | 28 | 7/0.127 | 0.90 | 12.70 | ±0.30 |
UL2651 | 14 | 28 | 7/0.127 | 0.90 | 17.78 | ±0.30 |
UL2651 | 15 | 28 | 7/0.127 | 0.90 | 19.05 | ±0.30 |
UL2651 | 16 | 28 | 7/0.127 | 0.90 | 20.32 | ±0.30 |
UL2651 | 20 | 28 | 7/0.127 | 0.90 | 25.40 | ±0.30 |
UL2651 | 25 | 28 | 7/0.127 | 0.90 | 31.75 | ±0.30 |
UL2651 | 26 | 28 | 7/0.127 | 0.90 | 33.02 | ±0.30 |
UL2651 | 30 | 28 | 7/0.127 | 0.90 | 38.10 | ±0.30 |
UL2651 | 34 | 28 | 7/0.127 | 0.90 | 43.18 | ±0.40 |
UL2651 | 36 | 28 | 7/0.127 | 0.90 | 45.72 | ±0.40 |
UL2651 | 40 | 28 | 7/0.127 | 0.90 | 50.80 | ±0.40 |
UL2651 | 50 | 28 | 7/0.127 | 0.90 | 63.50 | ±0.40 |
UL2651 | 60 | 28 | 7/0.127 | 0.90 | 76.20 | ±0.40 |
UL2651 | 64 | 28 | 7/0.127 | 0.90 | 81.28 | ±0.40 |
上のエントリ
UL2547 絶縁線
UL2651 絶縁線
次のエントリ