製品展示
产品名称
UL2547 絶縁線
数
-
+
説明
额定功率
安全开断能力
印刷する:AWM 2547 E237675 VW-1 80℃ ( ) AWG RISHUN c AWM I A/B FT1 80℃ ( ) AWG -F- LF
説明 ►定格温度:80°C 定格電圧:規制なし ►標準:UL758、UL1581 ►30-16AWG撚り裸銅線または錫めっき銅線を使用した導体 ►半硬質PVC断熱材 ►2〜3本のコアワイヤ ►裸銅または錫メッキ銅線の巻線シールド ►PVCシース ►ULVW-1、CULFT1およびJQAF-Mark難燃性試験に合格 |
申込み レコーダー、オーディオシステム、電子システム用 |
型号 | 芯线 | 导体 | 绝缘 | 缠绕屏蔽 | 护套 |
最大导体电阻 Ω/km |
||||
线规 | 线数/线径 |
外径 mm |
绝缘厚度 mm |
外径 mm |
线数/线径 |
厚度 mm |
外径 mm |
|||
UL2547 | 2 | 30 | 7/0.102 | 0.30 | 0.25 | 0.80 | 45/0.10 | 0.40 | 2.60 | 354.33 |
UL2547 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.90 | 50/0.10 | 0.40 | 2.80 | 223.75 | |
UL2547 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.25 | 1.00 | 55/0.10 | 0.40 | 3.00 | 139.76 | |
UL2547 | 24 | 7/0.160 | 0.61 | 0.25 | 1.10 | 61/0.10 | 0.40 | 3.20 | 88.36 | |
UL2547 | 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.25 | 1.30 | 71/0.10 | 0.40 | 3.60 | 60.16 | |
UL2547 | 20 | 21/0.178 | 0.94 | 0.25 | 1.50 | 82/0.10 | 0.40 | 4.00 | 38.58 | |
UL2547 | 18 | 34/0.178 | 1.20 | 0.25 | 1.80 | 97/0.10 | 0.40 | 4.60 | 22.98 | |
UL2547 | 3 | 30 | 7/0.102 | 0.30 | 0.25 | 0.80 | 48/0.10 | 0.40 | 2.80 | 354.33 |
UL2547 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.90 | 54/0.10 | 0.40 | 3.00 | 223.75 | |
UL2547 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.25 | 1.00 | 59/0.10 | 0.40 | 3.20 | 139.76 | |
UL2547 | 24 | 7/0.160 | 0.61 | 0.25 | 1.10 | 65/0.10 | 0.40 | 3.40 | 88.36 | |
UL2547 | 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.25 | 1.30 | 76/0.10 | 0.40 | 3.90 | 60.16 | |
UL2547 | 20 | 21/0.178 | 0.94 | 0.25 | 1.50 | 88/0.10 | 0.40 | 4.30 | 38.58 | |
UL2547 | 18 | 34/0.178 | 1.20 | 0.25 | 1.80 | 105/0.10 | 0.40 | 4.90 | 22.98 |
上のエントリ
UL2468 絶縁線
UL2651 絶縁線
次のエントリ