• 製品の説明
  • 印字: 55 AWM 2835 E237675 VW-1 60℃ 30V ( ) AWG RISHUN c 55 AWM I/ll A/B FT1 60℃ 30V ( ) AWG -F- LF

     

    説明
    ►定格温度:60℃
    定格電圧:30V
    ►参考規格:UL758、UL1581
    ►導体は、単線またはより線の40AWG以上の錫メッキ銅または裸銅を使用してください。
    ►塩化ビニルまたは半硬質塩化ビニル絶縁
    ►スズメッキまたは裸銅編組シールド
    ► PVC被覆
    ►ULVW-1、CULFT1およびJQAFマークによる難燃試験を通じて
    ►標準的な絶縁厚を採用し、切断しやすく、皮むきも簡単です。

     
    アプリケーション
    一般の電子・電気機器の内部接続線に使用します。

      

    No.
    芯数
    指揮者
    導体
    断熱
    絶縁
    ラップシールド
    ラップシールド
    ドレンワイヤー
    排流線
    ブレードシールド ジャケット
    カバー
    20℃における最大抵抗値
    最大導体抵抗
    Ω/キロメートル
    AWG
    線規
    No./mm
    線数/線径
    Nom.Dia.
    外径
    ミリメートル
    Nom.Thick.
    厚さ
    ミリメートル
    Nom.Dia.
    外径 mm
    建設
    構造
    No./mm
    線数/線径
    建設
    構造
    被覆の厚さ
    ジャケット
    厚さ
    ミリメートル
    Nom.
    ディア。
    外径
    ミリメートル
    2   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 Al-mylar 7/0.102 16/4/0.10TD 0.50 3.10 354.33
    28 7/0.102 0.38 0.26 0.90 Al-mylar 7/0.102 16/4/0.10TD 0.50 3.30 223.75
    26 7/0.160 0.48 0.26 1.00 Al-mylar 7/0.160 16/5/0.10TD 0.50 3.50 139.76
    24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 Al-mylar 11/0.160 16/5/0.10TD 0.50 3.70 88.36
    22 17/0.160 0.76 0.27 1.30 Al-mylar 17/0.160 16/6/0.10TD 0.50 4.10 60.16
    3   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 Al-mylar 7/0.102 16/4/0.10TD 0.54 3.30 354.33
    28 7/0.127 0.38 0.26 0.90 Al-mylar 7/0.127 16/5/0.10TD 0.53 3.50 223.75
    26 7/0.160 0.48 0.26 1.00 Al-mylar 7/0.160 16/5/0.10TD 0.47 3.60 139.76
    24 11/0/160 0.61 0.25 1.10 Al-mylar 11/0/160 16/5/0.10TD 0.52 3.90 88.36
    22 17/0.160 0.76 0.27 1.30 Al-mylar 17/0.160 16/6/0.10TD 0.50 4.30 60.16
    4   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 Al-mylar 7/0.102 16/4/0.10TD 0.54 3.50 354.33
    28 7/0.127 0.38 0.26 0.90 Al-mylar 7/0.127 16/5/0.10TD 0.51 3.70 223.75
    26 7/0.160 0.48 0.26 1.00 Al-mylar 7/0.160 16/6/0.10TD 0.54 4.00 139.76
    24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 Al-mylar 11/0.160 16/6/0.10TD 0.52 4.20 88.36
    22 17/0.160 0.76 0.27 1.30 Al-mylar 17/0.160 16/7/0.10TD 0.58 4.80 60.16
    5   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 Al-mylar 7/0.102 16/5/0.10TD 0.52 3.70 354.33
    28 7/0.127 0.38 0.26 0.90 Al-mylar 7/0.127 16/6/0.10TD 0.54 4.00 223.75
    26 7/0.160 0.48 0.26 1.00 Al-mylar 7/0.160 16/6/0.10TD 0.50 4.20 139.76
    24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 Al-mylar 11/0.160 16/7/0.10TD 0.52 4.50 88.36
    22 17/0.160 0.76 0.27 1.30 Al-mylar 17/0.160 24/5/0.10TD 0.60 5.20 60.16
    6   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 Al-mylar 7/0.102 16/6/0.10TD 0.55 4.00 354.33
    28 7/0.127 0.38 0.26 0.90 Al-mylar 7/0.127 16/6/0.10TD 0.55 4.30 223.75
    26 7/0.160 0.48 0.26 1.00 Al-mylar 7/0.160 16/6/0.10TD 0.55 4.60 139.76
    24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 Al-mylar 11/0.160 16/7/0.10TD 0.55 4.90 88.36
    22 17/0.160 0.76 0.27 1.30 Al-mylar 17/0.160 24/6/0.10TD 0.60 5.60 60.16
    7   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 Al-mylar 7/0.102 16/6/0.10TD 0.55 4.00 354.33
    28 7/0.127 0.38 0.26 0.90 Al-mylar 7/0.127 16/6/0.10TD 0.55 4.30 223.75
    26 7/0.160 0.48 0.26 1.00 Al-mylar 7/0.160 16/7/0.10TD 0.55 4.60 139.76
    24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 Al-mylar 11/0.160 16/7/0.10TD 0.55 4.90 88.36
    22 17/0.160 0.76 0.27 1.30 Al-mylar 17/0.160 24/6/0.10TD 0.60 5.60 60.16

     

キーワード:

UL2835絶縁線

今すぐご相談ください

* 1営業日以内にご連絡いたします。メールをご確認ください。

提出する