訪問を歓迎する上海日順電子器材有限会社 泰州日順電器発展有限会社

English              日文              中文

泰州日順電器発展有限会社

上海日順電子器材有限会社

検索する

製品展示

产品名称

UL2835 絶縁線

-
+
没有此类产品
説明
额定功率
安全开断能力

印刷する:55AWM 2835 E237675 VW-1 60℃ 30V ( ) AWG RISHUN c       55AWM I/ll A/B FT1 60℃ 30V ( ) AWG -F- LF

 

説明
►定格温度:60°C
定格電圧:30V
►参照標準:UL758、UL1581
►単一または撚り線の40AWG以上の錫メッキまたはむき出しの銅を使用した導体
►PVCまたは半硬質PVC断熱材
►錫メッキまたは裸の銅編組シールド
►PVCシース
►ULVW-1、CULFT1およびJQAF-Mark難燃性試験に合格
►標準の断熱材の厚さを使用し、切断しやすく、はがしやすい
 
申込み
一般的な電子および電気機器の内部接続に使用されます。

  

芯数   导体 绝缘 绕包屏蔽 排流线 編組シールド 护套 最大导体电阻
Ω/km  
线规 线数/线径 外径
mm
厚度
mm
外径 mm 结构 线数/线径 结构 护套厚度 外径
mm
2   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 Al-mylar 7/0.102 16/4/0.10TD 0.50 3.10 354.33
28 7/0.102 0.38 0.26 0.90 Al-mylar 7/0.102 16/4/0.10TD 0.50 3.30 223.75
26 7/0.160 0.48 0.26 1.00 Al-mylar 7/0.160 16/5/0.10TD 0.50 3.50 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 Al-mylar 11/0.160 16/5/0.10TD 0.50 3.70 88.36
22 17/0.160 0.76 0.27 1.30 Al-mylar 17/0.160 16/6/0.10TD 0.50 4.10 60.16
3   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 Al-mylar 7/0.102 16/4/0.10TD 0.54 3.30 354.33
28 7/0.127 0.38 0.26 0.90 Al-mylar 7/0.127 16/5/0.10TD 0.53 3.50 223.75
26 7/0.160 0.48 0.26 1.00 Al-mylar 7/0.160 16/5/0.10TD 0.47 3.60 139.76
24 11/0/160 0.61 0.25 1.10 Al-mylar 11/0/160 16/5/0.10TD 0.52 3.90 88.36
22 17/0.160 0.76 0.27 1.30 Al-mylar 17/0.160 16/6/0.10TD 0.50 4.30 60.16
4   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 Al-mylar 7/0.102 16/4/0.10TD 0.54 3.50 354.33
28 7/0.127 0.38 0.26 0.90 Al-mylar 7/0.127 16/5/0.10TD 0.51 3.70 223.75
26 7/0.160 0.48 0.26 1.00 Al-mylar 7/0.160 16/6/0.10TD 0.54 4.00 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 Al-mylar 11/0.160 16/6/0.10TD 0.52 4.20 88.36
22 17/0.160 0.76 0.27 1.30 Al-mylar 17/0.160 16/7/0.10TD 0.58 4.80 60.16
5   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 Al-mylar 7/0.102 16/5/0.10TD 0.52 3.70 354.33
28 7/0.127 0.38 0.26 0.90 Al-mylar 7/0.127 16/6/0.10TD 0.54 4.00 223.75
26 7/0.160 0.48 0.26 1.00 Al-mylar 7/0.160 16/6/0.10TD 0.50 4.20 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 Al-mylar 11/0.160 16/7/0.10TD 0.52 4.50 88.36
22 17/0.160 0.76 0.27 1.30 Al-mylar 17/0.160 24/5/0.10TD 0.60 5.20 60.16
6   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 Al-mylar 7/0.102 16/6/0.10TD 0.55 4.00 354.33
28 7/0.127 0.38 0.26 0.90 Al-mylar 7/0.127 16/6/0.10TD 0.55 4.30 223.75
26 7/0.160 0.48 0.26 1.00 Al-mylar 7/0.160 16/6/0.10TD 0.55 4.60 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 Al-mylar 11/0.160 16/7/0.10TD 0.55 4.90 88.36
22 17/0.160 0.76 0.27 1.30 Al-mylar 17/0.160 24/6/0.10TD 0.60 5.60 60.16
7   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 Al-mylar 7/0.102 16/6/0.10TD 0.55 4.00 354.33
28 7/0.127 0.38 0.26 0.90 Al-mylar 7/0.127 16/6/0.10TD 0.55 4.30 223.75
26 7/0.160 0.48 0.26 1.00 Al-mylar 7/0.160 16/7/0.10TD 0.55 4.60 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 Al-mylar 11/0.160 16/7/0.10TD 0.55 4.90 88.36
22 17/0.160 0.76 0.27 1.30 Al-mylar 17/0.160 24/6/0.10TD 0.60 5.60 60.16

 

対応する仕様が見つかりません。バックグラウンドのプロパティテンプレートに追加して下さい
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上のエントリ
次のエントリ