訪問を歓迎する上海日順電子器材有限会社 泰州日順電器発展有限会社

English              日文              中文

泰州日順電器発展有限会社

上海日順電子器材有限会社

検索する

製品展示

产品名称

UL2854 絶縁線

-
+
没有此类产品
説明
额定功率
安全开断能力

印刷する:555AWM 2854 E237675 VW-1 80℃ 30V ( ) AWG RISHUN c      555AWM I A/B FT1 80℃ 30V ( ) AWG -F- LF

 

説明
►定格温度:80°C
定格電圧:30V
►標準:UL758、UL1581
►導体は、裸の銅線または錫メッキされた銅線が40AWGを超えて撚られている
►PVC絶縁セミリジッドPVC絶縁
►裸銅または錫メッキ銅線の巻線シールド
►PVCシース
►ULVW-1、CULFT1およびJQAF-Mark難燃性試験に合格
 
申込み
2レベル回路電子機器の内部配線に使用

      

芯线   导体 绝缘 缠绕屏蔽 护套

最大导体电阻
Ω/km  

线规 线数/线径 外径
mm
厚度
mm
外径
mm
线数/线径 厚度
mm
外径
mm
2   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 45/0.10 0.35 2.50 354.33
28 7/0.127 0.38 0.25 0.90 50/0.10 0.35 2.70 223.75
26 7/0.160 0.48 0.25 1.00 55/0.10 0.35 2.90 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 61/0.10 0.35 3.10 88.36
22 17/0.160 0.76 0.25 1.30 71/0.10 0.35 3.50 60.16
20 21/0.178 0.94 0.25 1.50 82/0.10 0.35 3.90 38.58
18 34/0.178 1.20 0.25 1.80 97/0.10 0.35 4.50 22.98
3   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 48/0.10 0.35 2.65 354.33
28 7/0.127 0.38 0.25 0.90 54/0.10 0.35 2.85 223.75
26 7/0.160 0.48 0.25 1.00 59/0.10 0.35 3.05 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 65/0.10 0.35 3.30 88.36
22 17/0.160 0.76 0.25 1.30 76/0.10 0.35 3.70 60.16
20 21/0.178 0.94 0.25 0.50 88/0.10 0.35 4.15 38.58
18 34/0.178 1.20 0.25 0.80 105/0.10 0.35 4.80 22.98
4   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 53/0.10 0.35 2.85 354.33
28 7/0.127 0.38 0.25 0.90 60/0.10 0.35 3.10 223.75
26 7/0.160 0.48 0.25 1.00 66/0.10 0.35 3.30 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 73/0.10 0.35 3.60 88.36
22 17/0.160 0.76 0.25 1.30 85/0.10 0.35 4.05 60.16
20 21/0.178 0.94 0.25 1.50 98/0.10 0.35 4.55 38.58
18 34/0.178 1.20 0.25 1.80 117/0.10 0.35 5.25 22.98
5   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 60/0.10 0.35 3.10 354.33
28 7/0.127 0.38 0.25 0.90 67/0.10 0.35 3.35 223.75
26 7/0.160 0.48 0.25 1.00 74/0.10 0.35 3.70 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 81/0.10 0.35 3.90 88.36
22 17/0.160 0.76 0.25 1.30 95/0.10 0.35 4.40 60.16
20 21/0.178 0.94 0.25 1.50 109/0.10 0.35 5.00 38.58
18 34/0.178 1.20 0.25 1.80 131/0.10 0.35 5.80 22.98
6   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 66/0.10 0.35 3.30 354.33
28 7/0.127 0.38 0.25 0.90 74/0.10 0.35 3.60 223.75
26 7/0.160 0.48 0.25 1.00 82/0.10 0.35 3.90 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 90/0.10 0.35 4.20 88.36
22 17/0.160 0.76 0.25 1.30 105/0.10 0.35 4.80 60.16
20 21/0.178 0.94 0.25 1.50 121/0.10 0.35 5.40 38.58
7   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 66/0.10 0.35 3.30 354.33
28 7/0.127 0.38 0.25 0.90 74/0.10 0.35 3.60 223.75
26 7/0.160 0.48 0.25 1.00 82/0.10 0.35 3.90 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 90/0.10 0.35 4.20 88.36
22 17/0.160 0.76 0.25 1.30 105/0.10 0.35 4.80 60.16
20 21/0.178 0.94 0.25 1.50 121/0.10 0.35 5.40 38.58

 

対応する仕様が見つかりません。バックグラウンドのプロパティテンプレートに追加して下さい
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上のエントリ
次のエントリ