製品展示
产品名称
UL21099 接続線
数
-
+
説明
额定功率
安全开断能力
印刷する:AWM 21099 E237675 VW-1 80℃ 30V ( ) AWG RISHUN 0 AWM I A/B FT1 80℃ 30V ( ) AWG LF
説明 ►定格温度:80°C 定格電圧:30V ►標準:UL758、UL1581 ►40-10AWGの単線または撚り線の裸銅線または錫メッキ銅線を使用した導体 ►ポリエチレン絶縁 ►難燃性ポリエチレン絶縁 ►絶縁厚さは均一で、簡単に剥がして切断できます ►ULVW-1、CULFT1難燃性試験に合格 |
申込み 1、電子機器の内部配線用 2、UL2725を置き換えることができます |
型号 | 导体 | 绝缘 | 屏蔽 | 构造 | 编织 | 护套 | 最大导体电阻 Ω/km | |||||
AWG | 线数/线径 | 外径mm | 芯数 | 绝缘厚度mm | 外径mm | 构造 | 构造(No.mm) | 构造(No./No./mm) | 护套厚度mm | 外径mm | ||
UL21099 | 30 | 7/0.102 | 0.3 | 10 | 0.15 | 0.6 | Al-mylar | 7/0.10 | 16/8/0.10 | 0.65 | 5.4 | 354.33 |
15 | 0.15 | 0.6 | Al-mylar | 24/6/0.10 | 0.65 | 6.2 | ||||||
18 | 0.15 | 0.6 | Al-mylar | 24/7/0.10 | 0.69 | 6.7 | ||||||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 10 | 0.16 | 0.7 | Al-mylar | 7/0.127 | 16/6/0.10 | 0.65 | 6 | 223.75 | |
15 | 0.16 | 0.7 | Al-mylar | 25/5/0.10 | 0.73 | 7.1 | ||||||
18 | 0.16 | 0.7 | Al-mylar | 24/8/0.10 | 0.74 | 7.6 | ||||||
19 | 0.16 | 0.7 | Al-mylar | 24/9/0.10 | 0.76 | 7.8 | ||||||
26 | 7/0.160 | 0.48 | 3 | 0.16 | 0.8 | Al-mylar | 7/0.16 | 16/6/0.10 | 0.64 | 4.4 | 139.76 | |
6 | 0.16 | 0.8 | Al-mylar | 24/6/0.10 | 0.64 | 5.5 | ||||||
9 | 0.16 | 0.8 | Al-mylar | 24/7/0.10 | 0.68 | 6.4 |
上のエントリ
UL10800 接続線
UL21100 接続線
次のエントリ