• 製品の説明
  • 印字:  666 AWM 21143 E237675 VW-1 80℃ 300V ( ) AWG RISHUN c  111 AWM II A/B FT1 80℃ 300V ( ) AWG LF

     

    説明

    ►定格温度:80℃
     定格電圧:300V
    ►規格:UL758、UL1581
    ►導体には26~16AWGの単線または撚り合わせた裸銅線または錫メッキ銅線を使用します。
    ►ポリエチレン絶縁
    ►難燃ポリエチレン被覆
    ►絶縁層の厚さが均一で、皮むきや切断が容易です。
    ►ULVW-1、CULFT1による難燃試験を通じて

    アプリケーション

    電子機器の内部配線に使用する

     

    部品番号 モデル コンダクター導体 絶縁 シールド 屏蔽 建設構造 ブラインド編み ジャケットカバー 20℃における最大抵抗 Ω/km
    AWG 番号/mm 線数/線径 Dia.外径(mm) 芯数NO 名前。厚い。絶縁厚さmm ノム・ディア。外径(mm) 建設構造 構造(No. mm) 建設構造(番号/番号/mm) ジャケット。厚い被覆の厚さ ノム・ディア。外径(mm)
    21143 26 7/0.160 0.48 2 0.26 1 Al-mylar 7÷0.16 16/5/0.10 0.76 4.5 150
    3 0.26 1 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5
    4 0.26 1 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5
    5 0.26 1 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5.5
    6 0.26 1 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.5
    7 0.26 1 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.5
    8 0.26 1 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 6
    9 0.26 1 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 6
    10 0.26 1 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 6.5
    24 11/0.180 0.61 2 0.25 1.1 Al-mylar 11/0.18 16/5/0.10 0.76 4.5 94.2
    3 0.25 1.1 Al-mylar 16/5/0.10 0.76 5
    4 0.25 1.1 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5
    5 0.25 1.1 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5.5
    6 0.25 1.1 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 6
    7 0.25 1.1 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 6
    8 0.25 1.1 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 6
    9 0.25 1.1 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 6.5
    10 0.25 1.1 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 6.5
    22 17/0.160 0.76 2 0.27 1.3 Al-mylar 17/0.16 16/6/0.10 0.76 4.8 59.4
    3 0.27 1.3 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5
    4 0.27 1.3 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.4
    5 0.27 1.3 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 5.8
    6 0.27 1.3 Al-mylar 16/7/0.12 0.76 6.2
    7 0.27 1.3 Al-mylar 16/7/0.12 0.76 6.2
    8 0.27 1.3 Al-mylar 16/8/0.12 0.76 6.6
    9 0.27 1.3 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 7.2
    10 0.27 1.3 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 7.5
    20 21/0.178 0.94 2 0.28 1.5 Al-mylar 21/0.178 16/7/0.10 0.76 4.8 36.7
    3 0.28 1.5 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.1
    4 0.28 1.5 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 5.5
    5 0.28 1.5 Al-mylar 16/8/0.12 0.76 5.9
    6 0.28 1.5 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 6.4
    7 0.28 1.5 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 6.4
    8 0.28 1.5 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 6.8
    9 0.28 1.5 Al-mylar 24時間7日間0.12 0.76 7.4
    10 0.28 1.5 Al-mylar 24時間7日間0.12 0.76 7.9
    18 34/0.178 1.2 2 0.3 1.8 Al-mylar 34/0.178 16/8/0.12 0.76 5.5 23.2
    3 0.3 1.8 Al-mylar 16/8/0.12 0.76 5.7
    4 0.3 1.8 Al-mylar 16/8/0.12 0.76 6.2
    5 0.3 1.8 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 6.7
    6 0.3 1.8 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 7.5
    7 0.3 1.8 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 7.5
    8 0.3 1.8 Al-mylar 24時間7日間0.12 0.76 7.8
    9 0.3 1.8 Al-mylar 24/8/0.12 0.76 8.5
    10 0.3 1.8 Al-mylar 24/8/0.12 0.76 9.2

     

キーワード:

UL21143接続ケーブル

今すぐご相談ください

* 1営業日以内にご連絡いたします。メールをご確認ください。

提出する