訪問を歓迎する上海日順電子器材有限会社 泰州日順電器発展有限会社

English              日文              中文

泰州日順電器発展有限会社

上海日順電子器材有限会社

検索する

製品展示

产品名称

UL21143 接続線

-
+
没有此类产品
説明
额定功率
安全开断能力

印刷する:666AWM 21143 E237675 VW-1 80℃ 300V ( ) AWG RISHUN。         111AWM II A/B FT1 80℃ 300V ( ) AWG LF

 

説明

►定格温度:80°C

定格電圧:300V

►標準:UL758、UL1581

►26-16AWGの単線または撚り線の裸銅線または錫メッキ銅線を使用した導体

►ポリエチレン絶縁

►難燃性ポリエチレンシース

►絶縁厚さは均一で、簡単に剥がして切断できます

►ULVW-1、CULFT1難燃性試験に合格

 

申込み

電子機器の内部配線に使用

 

型号 导体 绝缘 屏蔽 结构 编织 护套 最大导体电阻Ω/km
AWG 线数/线径  外径(mm) 芯数NO  绝缘厚度mm 外径(mm) 结构  结构(No.mm) 结构(No./No./mm) 护套厚度 外径(mm)
21143 26 7/0.160 0.48 2 0.26 1 Al-mylar 7/0.16 16/5/0.10 0.76 4.5 150
3 0.26 1 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5
4 0.26 1 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5
5 0.26 1 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5.5
6 0.26 1 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.5
7 0.26 1 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.5
8 0.26 1 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 6
9 0.26 1 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 6
10 0.26 1 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 6.5
24 11/0.180 0.61 2 0.25 1.1 Al-mylar 11/0.18 16/5/0.10 0.76 4.5 94.2
3 0.25 1.1 Al-mylar 16/5/0.10 0.76 5
4 0.25 1.1 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5
5 0.25 1.1 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5.5
6 0.25 1.1 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 6
7 0.25 1.1 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 6
8 0.25 1.1 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 6
9 0.25 1.1 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 6.5
10 0.25 1.1 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 6.5
22 17/0.160 0.76 2 0.27 1.3 Al-mylar 17/0.16 16/6/0.10 0.76 4.8 59.4
3 0.27 1.3 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5
4 0.27 1.3 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.4
5 0.27 1.3 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 5.8
6 0.27 1.3 Al-mylar 16/7/0.12 0.76 6.2
7 0.27 1.3 Al-mylar 16/7/0.12 0.76 6.2
8 0.27 1.3 Al-mylar 16/8/0.12 0.76 6.6
9 0.27 1.3 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 7.2
10 0.27 1.3 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 7.5
20 21/0.178 0.94 2 0.28 1.5 Al-mylar 21/0.178 16/7/0.10 0.76 4.8 36.7
3 0.28 1.5 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.1
4 0.28 1.5 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 5.5
5 0.28 1.5 Al-mylar 16/8/0.12 0.76 5.9
6 0.28 1.5 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 6.4
7 0.28 1.5 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 6.4
8 0.28 1.5 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 6.8
9 0.28 1.5 Al-mylar 24/7/0.12 0.76 7.4
10 0.28 1.5 Al-mylar 24/7/0.12 0.76 7.9
18 34/0.178 1.2 2 0.3 1.8 Al-mylar 34/0.178 16/8/0.12 0.76 5.5 23.2
3 0.3 1.8 Al-mylar 16/8/0.12 0.76 5.7
4 0.3 1.8 Al-mylar 16/8/0.12 0.76 6.2
5 0.3 1.8 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 6.7
6 0.3 1.8 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 7.5
7 0.3 1.8 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 7.5
8 0.3 1.8 Al-mylar 24/7/0.12 0.76 7.8
9 0.3 1.8 Al-mylar 24/8/0.12 0.76 8.5
10 0.3 1.8 Al-mylar 24/8/0.12 0.76 9.2

 

対応する仕様が見つかりません。バックグラウンドのプロパティテンプレートに追加して下さい
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上のエントリ
次のエントリ