• 製品の説明
  • 印字:  + AWM 21307 E237675 VW-1 80℃ 300V ( ) AWG RISHUN c  ++ AWM I A/B FT1 80℃ 300V ( ) AWG LF

     

    説明

    ►定格温度:80℃
     定格電圧:300V
    ►規格:UL758、UL1581
    ►導体には、単線またはより合わせた裸銅線または錫メッキ銅線を使用します。
    ►ポリエチレン絶縁
    ►難燃ポリエチレン被覆
    ►絶縁層の厚さが均一で、皮むきや切断が容易です。
    ►UL VW-1、cUL FT1難燃試験に合格しています

    アプリケーション

    1. 電子機器の内部配線に使用する
    2. UL2547に代替可能

     

     

    No.芯数 コンダクター導体 絶縁 ラップシールド巻き包みシールド ドレインワイヤー排流線 ブレードシールド ジャケットカバー 20℃における最大抵抗 Ω/km
    AWG 番号/mm 線数/線径 名義直径 外径mm 名前。厚さ。厚さmm 名義直径 外径mm 建設構造 番号/mm 線数/線径 ゴンストラクション構造 ジャケット厚み Jacket thickness mm 名義直径 外径mm
    2 30 7/0.102 0.3 0.25 0.8 Al-mylar 7/0.102 16/4/0.10TD 0.5 3.1 354.33
    28 7/0.102 0.38 0.26 0.9 Al-mylar 7/0.102 16/4/0.10TD 0.5 3.3 223.75
    26 7/0.160 0.48 0.26 1 Al-mylar 7/0.160 16/5/0.10TD 0.5 3.5 139.76
    24 11/0.160 0.61 0.25 1.1 Al-mylar 11/0.160 16/5/0.10TD 0.5 3.7 88.36
    22 17/0.160 0.76 0.27 1.3 Al-mylar 17/0.160 16/6/0.10TD 0.5 4.1 60.16
    3 30 7/0.102 0.3 0.25 0.8 Al-mylar 7/0.102 16/4/0.10TD 0.54 3.3 354.33
    28 7/0.127 0.38 0.26 0.9 Al-mylar 7/0.127 16/5/0.10TD 0.53 3.5 223.75
    26 7/0.160 0.48 0.26 1 Al-mylar 7/0.160 16/5/0.10TD 0.47 3.6 139.76
    24 11/0/160 0.61 0.25 1.1 Al-mylar 11/0/160 16/5/0.10TD 0.52 3.9 88.36
    22 17/0.160 0.76 0.27 1.3 Al-mylar 17/0.160 16/6/0.10TD 0.5 4.3 60.16
    4 30 7/0.102 0.3 0.25 0.8 Al-mylar 7/0.102 16/4/0.10TD 0.54 3.5 354.33
    28 7/0.127 0.38 0.26 0.9 Al-mylar 7/0.127 16/5/0.10TD 0.51 3.7 223.75
    26 7/0.160 0.48 0.26 1 Al-mylar 7/0.160 16/6/0.10TD 0.54 4 139.76
    24 11/0.160 0.61 0.25 1.1 Al-mylar 11/0.160 16/6/0.10TD 0.52 4.2 88.36
    22 17/0.160 0.76 0.27 1.3 Al-mylar 17/0.160 16/7/0.10TD 0.58 4.8 60.16
    5 30 7/0.102 0.3 0.25 0.8 Al-mylar 7/0.102 16/5/0.10TD 0.52 3.7 354.33
    28 7/0.127 0.38 0.26 0.9 Al-mylar 7/0.127 16/6/0.10TD 0.54 4 223.75
    26 7/0.160 0.48 0.26 1 Al-mylar 7/0.160 16/6/0.10TD 0.5 4.2 139.76
    24 11/0.160 0.61 0.25 1.1 Al-mylar 11/0.160 16/7/0.10TD 0.52 4.5 88.36
    22 17/0.160 0.76 0.27 1.3 Al-mylar 17/0.160 24/5/0.10TD 0.6 5.2 60.16
    6 30 7/0.102 0.3 0.25 0.8 Al-mylar 7/0.102 16/6/0.10TD 0.55 4 354.33
    28 7/0.127 0.38 0.26 0.9 Al-mylar 7/0.127 16/6/0.10TD 0.55 4.3 223.75
    26 7/0.160 0.48 0.26 1 Al-mylar 7/0.160 16/6/0.10TD 0.55 4.6 139.76
    24 11/0.160 0.61 0.25 1.1 Al-mylar 11/0.160 16/7/0.10TD 0.55 4.9 88.36
    22 17/0.160 0.76 0.27 1.3 Al-mylar 17/0.160 24/6/0.10TD 0.6 5.6 60.16
    7 30 7/0.102 0.3 0.25 0.8 Al-mylar 7/0.102 16/6/0.10TD 0.55 4 354.33
    28 7/0.127 0.38 0.26 0.9 Al-mylar 7/0.127 16/6/0.10TD 0.55 4.3 223.75
    26 7/0.160 0.48 0.26 1 Al-mylar 7/0.160 16/7/0.10TD 0.55 4.6 139.76
    24 11/0.160 0.61 0.25 1.1 Al-mylar 11/0.160 16/7/0.10TD 0.55 4.9 88.36
    22 17/0.160 0.76 0.27 1.3 Al-mylar 17/0.160 24/6/0.10TD 0.6 5.6 60.16

     

キーワード:

UL21307接続ケーブル

今すぐご相談ください

* 1営業日以内にご連絡いたします。メールをご確認ください。

提出する