製品展示
产品名称
UL1523 接続線
数
-
+
説明
额定功率
安全开断能力
説明
►定格温度105°C |
申込み
電子機器、小型電気機器の内部配線
備考 |
モデル |
绝缘 材料 |
额定 | 导体(镀锡软铜线) | 绝缘体 |
参考重量 kg/km |
最大导体抵抗 (Ω/km) |
绝缘耐压 | ||||
温度 (℃ ) |
电压 VOLT (V) |
大きさ |
构成 N/mm |
外径 (mm) |
绝缘厚 (mm) |
外径 (mm) |
|||||
1523 | ETFE | 105 | - | 32 | 7/0.080 | 0.24 | 0.13 | 0.46 | 0.53 | 567 | 500 |
30 | 7/0.102 | 0.3 | 0.13 | 0.52 | 0.74 | 354 | |||||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.13 | 0.64 | 1.16 | 223 | |||||
26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.13 | 0.74 | 1.71 | 139 | |||||
24 | 7/0.203 | 0.6 | 0.13 | 0.86 | 2.57 | 86 | |||||
22 | 7/0.254 | 0.78 | 0.13 | 1.04 | 4.02 | 55 | |||||
20 | 7/0.320 | 0.96 | 0.13 | 1.22 | 5.89 | 35 |
上のエントリ
UL1517 接続線
UL1538 接続線
次のエントリ