製品展示
产品名称
UL3070 接続線
数
-
+
説明
额定功率
安全开断能力
印刷する:AWM 3070 E237675 VW-1 150℃ 600V ( ) AWG RISHUN。
AWM I A FT2 150℃ 600V ( ) AWG LF
説明
►定格温度:150°C |
申込み 電子および電気機器の内部配線に使用 |
型号 | 导体 | 绝缘 | 编织厚度mm | 大导体电阻Ω/km | |||
线规 | 线数/线径 | 外径mm | 绝缘厚度mm | 外径mm | |||
UL3070 | 18 | 34/0.178 | 1.2 | 0.79 | 2.8 | 0.15 | 22.98 |
16 | 26/0.254 | 1.5 | 0.79 | 3.1 | 0.15 | 15.06 | |
14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.79 | 3.5 | 0.15 | 9.59 | |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.79 | 3.95 | 0.15 | 6.07 |
上のエントリ
UL3069 接続線
UL3071 接続線
次のエントリ