製品展示
产品名称
UL3075 接続線
数
-
+
説明
额定功率
安全开断能力
印刷する:AWM 3071/3074/3075 E237675 VW-1 200℃ 600V ( ) AWG RISHUN 0 AWM I A FT2 200℃ 600V ( ) AWG LF
説明
►定格温度:200°C |
申込み 電子および電気機器の内部配線に使用 |
型号 | 导体 | 绝缘 | 编织厚度mm | 最大导体电阻Ω/km | |||
线规 | 线数/线径 | 外径mm | 绝缘厚度mm | 外径mm | |||
UL3071/3074/3075 | 18 | 34/0.178 | 1.2 | 0.93 | 3.06 | 0.15 | 22.98 |
16 | 26/0.254 | 1.5 | 0.93 | 3.36 | 0.15 | 15.06 | |
14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.93 | 3.74 | 0.15 | 9.56 | |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.93 | 4.22 | 0.15 | 6.07 | |
10 | 105/0.254 | 2.99 | 0.93 | 4.85 | 0.15 | 3.73 |
上のエントリ
UL3074 接続線
UL3122 接続線
次のエントリ