製品展示
产品名称
AVS自動車の電線
数
-
+
説明
额定功率
安全开断能力
説明
►定格電圧:規制なし、定格温度:105°C |
申込み 自動車用ワイヤーハーネスの配線用 |
标称截面 | 导体 | 绝缘]享度 | 成品电线外径 | 色环/印字 | |||
根数/直径 | 20℃导体电阻 | 标称 | 最小 | 标称 | 最大 | ||
0.5f | 20/0.18 | 36.7 | 0.5 | 0.32 | 2 | 2.1 | AVS-0.5F |
0.75f | 30/0.18 | 24.4 | 0.5 | 0.32 | 2.2 | 2.3 | AVS-0.75F |
0.85f | 35/0.18 | 21 | 0.5 | 0.32 | 2.2 | 2.3 | AVS-0.85F |
1.25f | 50/0.18 | 14.7 | 0.5 | 0.32 | 2.5 | 2.6 | AVS-1.25F |
2.0f | 37/0.26 | 9.5 | 0.5 | 0.32 | 2.9 | 3.1 | AVS-2F |
5.0f | 210/0.18 | 3.5 | 0.7 | 0.48 | 4.4 | 4.6 | AVS-5F |
8.0f | 154/0.26 | 2.28 | 0.8 | 0.48 | 5.3 | 5.6 | AVS-8F |
0.3 | 7/0.26 | 50.2 | 0.5 | 0.32 | 1.8 | 1.9 | |
0.5 | 7/0.32 | 32.7 | 0.5 | 0.32 | 2 | 2.1 | 单色环 |
0.85 | 16/0.26 | 22 | 0.5 | 0.32 | 2.2 | 2.3 | 双色环 |
1.25 | 16/0.32 | 14.3 | 0.5 | 0.32 | 2.5 | 2.6 | 单色环 |
2 | 26/0.32 | 8.81 | 0.5 | 0.32 | 2.9 | 3.1 | AVS-2 |
3 | 41/0.32 | 5.59 | 0.6 | 0.4 | 3.6 | 3.8 | AVS-3 |
5 | 65/0.32 | 3.52 | 0.7 | 0.48 | 4.4 | 4.6 | AVS-5 |
8 | 50/0.45 | 2.32 | 0.8 | 0.56 | 5.3 | 5.6 | AVS-8 |
上のエントリ
AVSS 自動車の電線
AV 自動車の電線
次のエントリ