製品展示
产品名称
非UL品 PVC套管
数
-
+
説明
额定功率
安全开断能力
プラスチックスリーブRST-105サイズ仕様書
内径(mm) | 壁厚(mm) | 許容公差 | 各ロールの長さ(M) | |
内径(mm) | 壁厚(mm) | |||
2.5 | 0.5 | +0.3 | +0.1 | 500 |
-0.2 | -0.08 | |||
3 | 0.5 | +0.3 | +0.1 | 500 |
-0.2 | -0.08 | |||
3.5 | 0.5 | +0.3 | +0.1 | 500 |
-0.2 | -0.08 | |||
4 | 0.5 | +0.3 | +0.1 | 500 |
-0.2 | -0.08 | |||
4.5 | 0.5 | +0.3 | +0.1 | 500 |
-0.2 | -0.08 | |||
5 | 0.5 | +0.3 | +0.1 | 500 |
-0.2 | -0.08 | |||
5.5 | 0.5 | +0.4 | +0.1 | 500 |
-0.2 | -0.08 | |||
6 | 0.5 | +0.4 | +0.1 | 400 |
-0.2 | -0.08 | |||
7 | 0.5 | +0.4 | +0.1 | 300 |
-0.2 | -0.08 | |||
8 | 0.5 | +0.4 | +0.1 | 300 |
-0.2 | -0.08 | |||
9 | 0.5 | +0.4 | +0.1 | 200 |
-0.2 | -0.08 | |||
10 | 0.6 | +0.4 | ±0.1 | 200 |
-0.2 | ||||
11 | 0.6 | +0.5 | ±0.1 | 200 |
-0.3 | ||||
12 | 0.6 | +0.5 | ±0.1 | 200 |
-0.3 | ||||
13 | 0.6 | +0.5 | ±0.1 | 150 |
-0.3 | ||||
14 | 0.6 | +0.5 | ±0.1 | 150 |
-0.3 | ||||
15 | 0.6 | +0.5 | ±0.1 | 100 |
-0.3 | ||||
16 | 0.6 | +1.0 | ±0.1 | 100 |
-0.5 | ||||
18 | 0.6 | +1.0 | ±0.1 | 100 |
-0.5 | ||||
20 | 1 | +1.0 | ±0.1 | 50 |
-0.5 | ||||
22 | 1 | +1.0 | ±0.1 | 50 |
-0.5 |
住所:上海自由貿易区雷井路35号開興ビル1218号室 | TEL:021-58667709 58660633 | |
郵便番号:200131 | FAX:021-58665779 | |
Http://www.shrishun.com | E-mail:sales@shrishun.com |